Estadísticas swinger de Idaho, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayIdaho para Idaho tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Idaho de un vistazo
- Miembros
- 455
- Parejas
- 231
- Mujeres
- 31
- Hombres
- 193
- Localidades con miembros
- 52
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Idaho
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Boise | 157 | 66,2 |
| 2 | Idaho Falls | 43 | 63,5 |
| 3 | Nampa | 37 | 33,5 |
| 4 | Meridian | 34 | 26,1 |
| 5 | Pocatello | 28 | 48,6 |
| 6 | Caldwell | 19 | 28,6 |
| 7 | Twin Falls | 13 | 24,0 |
| 8 | Coeur d'Alene | 11 | 19,5 |
| 9 | Garden City | 11 | 86,9 |
| 10 | Rexburg | 9 | 22,2 |
| 11 | Eagle | 8 | 24,3 |
| 12 | Ammon | 8 | 42,0 |
| 13 | Mountain Home | 6 | 36,4 |
| 14 | Moscow | 5 | 19,0 |
| 15 | Blackfoot | 5 | 39,1 |
| 16 | Lewiston | 4 | 11,5 |
| 17 | Rigby | 4 | 74,0 |
| 18 | Hidden Springs | 4 | 118,4 |
| 19 | Hayden | 3 | 18,4 |
| 20 | Burley | 3 | 25,1 |
Localidades en Idaho según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Boise | 157 | 66,2 |
| 2 | Idaho Falls | 43 | 63,5 |
| 3 | Pocatello | 28 | 48,6 |
| 4 | Nampa | 37 | 33,5 |
| 5 | Meridian | 34 | 26,1 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayIdaho. Estadísticas swinger de Idaho, noviembre de 2026. https://swingersplayidaho.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)