Estadísticas swinger de Idaho: miembros por localidad
SwingersPlayIdaho cuenta 455 miembros que viven en Idaho: 231 parejas, 31 mujeres y 193 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Idaho 2026Mejores localidades para swingers en Idaho 2026
Idaho de un vistazo
- Miembros
- 455
- Parejas
- 231
- Mujeres
- 31
- Hombres
- 193
- Localidades con miembros
- 52
- Localidades con página propia
- 235
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Idaho
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise | 157 | 237.242 | 66,2 |
| 2 | Idaho Falls | 43 | 67.725 | 63,5 |
| 3 | Nampa | 37 | 110.319 | 33,5 |
| 4 | Meridian | 34 | 130.138 | 26,1 |
| 5 | Pocatello | 28 | 57.635 | 48,6 |
| 6 | Caldwell | 19 | 66.516 | 28,6 |
| 7 | Twin Falls | 13 | 54.164 | 24,0 |
| 8 | Coeur d'Alene | 11 | 56.447 | 19,5 |
| 9 | Garden City | 11 | 12.654 | 86,9 |
| 10 | Rexburg | 9 | 40.543 | 22,2 |
| 11 | Eagle | 8 | 32.855 | 24,3 |
| 12 | Ammon | 8 | 19.064 | 42,0 |
| 13 | Mountain Home | 6 | 16.493 | 36,4 |
| 14 | Moscow | 5 | 26.286 | 19,0 |
| 15 | Blackfoot | 5 | 12.782 | 39,1 |
| 16 | Lewiston | 4 | 34.651 | 11,5 |
| 17 | Rigby | 4 | 5404 | 74,0 |
| 18 | Hidden Springs | 4 | 3378 | 118,4 |
| 19 | Hayden | 3 | 16.338 | 18,4 |
| 20 | Burley | 3 | 11.958 | 25,1 |
| 21 | Sandpoint | 3 | 9637 | 31,1 |
| 22 | Soda Springs | 3 | 3158 | 95,0 |
| 23 | Chubbuck | 2 | 16.126 | 12,4 |
| 24 | Payette | 2 | 8536 | 23,4 |
| 25 | Rupert | 2 | 6190 | 32,3 |
| 26 | Gooding | 2 | 3778 | 52,9 |
| 27 | Salmon | 2 | 3203 | 62,4 |
| 28 | Fort Hall | 2 | 2654 | 75,4 |
| 29 | Malta | 2 | 346 | 578,0 |
| 30 | Kuna | 1 | 27.158 | 3,7 |
| 31 | Star | 1 | 14.745 | 6,8 |
| 32 | Jerome | 1 | 12.930 | 7,7 |
| 33 | Rathdrum | 1 | 10.874 | 9,2 |
| 34 | Fruitland | 1 | 6663 | 15,0 |
| 35 | Preston | 1 | 5928 | 16,9 |
| 36 | Shelley | 1 | 5092 | 19,6 |
| 37 | Buhl | 1 | 4673 | 21,4 |
| 38 | Heyburn | 1 | 3693 | 27,1 |
| 39 | St. Maries | 1 | 2915 | 34,3 |
| 40 | Montpelier | 1 | 2694 | 37,1 |
| 41 | Bonners Ferry | 1 | 2669 | 37,5 |
| 42 | Kellogg | 1 | 2307 | 43,3 |
| 43 | Wilder | 1 | 2074 | 48,2 |
| 44 | Marsing | 1 | 1306 | 76,6 |
| 45 | Robie Creek | 1 | 1213 | 82,4 |
| 46 | Cascade | 1 | 1118 | 89,4 |
| 47 | Lapwai | 1 | 1021 | 97,9 |
| 48 | Menan | 1 | 876 | 114,2 |
| 49 | Downey | 1 | 803 | 124,5 |
| 50 | Mud Lake | 1 | 491 | 203,7 |
Localidades en Idaho según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise | 157 | 237.242 | 66,2 |
| 2 | Idaho Falls | 43 | 67.725 | 63,5 |
| 3 | Pocatello | 28 | 57.635 | 48,6 |
| 4 | Nampa | 37 | 110.319 | 33,5 |
| 5 | Meridian | 34 | 130.138 | 26,1 |
Condados de Idaho
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Ada County | 216 | 7 |
| 2 | Canyon County | 57 | 3 |
| 3 | Bonneville County | 51 | 2 |
| 4 | Bannock County | 33 | 4 |
| 5 | Kootenai County | 16 | 4 |
| 6 | Twin Falls County | 14 | 2 |
| 7 | Madison County | 9 | 1 |
| 8 | Bingham County | 6 | 2 |
| 9 | Elmore County | 6 | 1 |
| 10 | Jefferson County | 6 | 3 |
| 11 | Nez Perce County | 5 | 2 |
| 12 | Latah County | 5 | 1 |
| 13 | Cassia County | 5 | 2 |
| 14 | Bonner County | 3 | 1 |
| 15 | Payette County | 3 | 2 |
| 16 | Minidoka County | 3 | 2 |
| 17 | Caribou County | 3 | 1 |
| 18 | Gooding County | 2 | 1 |
| 19 | Bear Lake County | 2 | 2 |
| 20 | Lemhi County | 2 | 1 |
| 21 | Jerome County | 1 | 1 |
| 22 | Shoshone County | 1 | 1 |
| 23 | Franklin County | 1 | 1 |
| 24 | Valley County | 1 | 1 |
| 25 | Owyhee County | 1 | 1 |
| 26 | Benewah County | 1 | 1 |
| 27 | Boundary County | 1 | 1 |
| 28 | Boise County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayIdaho. Estadísticas swinger de Idaho: miembros por localidad. https://swingersplayidaho.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)